Физические характеристики некоторых адгезивных систем
| Название | Связь с дентином, МПа | Связь с эмалью, МПа |
| Excite (Vivadent) | 20 - 34,2 | 29 |
| Optibond Solo (Kerr) | 23 - 31 | 25 |
| One Step (Bisco) | 27 - 29 | 30-32 |
| Prime and Bond 2.0 (Dentsply) | 14 - 27,4 | |
| Prime and Bond NT (Dentsply) | 15 - 25 | |
| Bond 1 (Jeneric/Pentron) | 21,3+4,3 | |
| Single Bond (3M ESPE) | 18 - 32 | 17 |
| Scotch Bond MP (3M ESPE) | 25 | 20 |
| Prompt L-Pop (3M ESPE) | 24* | 31 |
| Syntac SC (Vivadent) | 14 - 16 | 21 |
| CTAE (SDI) | 32 | |
| Bond It (Jeneric/Pentron) | 29 | |
| Solobond M (VOCO) | 29 | 26,8 |
| Etch and Prime 3.0 (Degussa) | 15 - 24 | |
| Solist (DMG) | 15 | |
| One Coat (Coltene) | 12,3 - 24,4 | |
| Matrixx Cabrio Bond (Discus Dental) | 15,2 - 30,3 | |
| Therabond LC (Стома-Технология) | 6 - 7 | 10 - 12 |
| Latebond LC (Стома-Технология) | 20 - 26 |
| * При иследовании адгезии "Prompt L-Pop" с материалами "Spectrum TPH" (Dentsply) и Herculite XRV (Kerr) сила связи с дентином составила около 7 МПа, с эмалью - 20 - 24 МПа. Использованные материалы: "Новое в стоматологии", 9/1999
|