Физические свойства некоторых стеклоиономерных цементов
Прочность на сжатие (МПа)
|
Фиксирующие |
|
| СИЦ* Airex-C (Noritake) | 136 |
| СИЦ Fuji Plus (GC) | 155 |
| СИЦ Цемион-Ф (Владмива) | 85 |
|
|
|
| СИЦ Кемфил Супериор (СтомаДент) |
200 + 20 |
| СИЦ Дентис (СтомаДент) | 192 |
| СИЦ Kavitan (Spofa Dental) | 200 |
| СИЦ Цемион РХ (Владмива) | 162 |
| СИЦ Цемион РС (Владмива) | 130 |
|
|
|
| Поликарбоксилатные цементы | 50 - 70 |
| Цинкфосфатные цементы | 70 - 120 |
|
Композиты светового отверждения |
340 - 520 |
Адгезия к дентину / эмали (МПа)
| СИЦ Ketac Fil (3M ESPE) | 3,0 |
| СИЦ Ketac Silver (3M ESPE) | 3,1 |
| СИЦ Vitremer (3M ESPE) | 7,9 |
| СИЦ Fuji II LC (GC) | 8,2 - 15,42 |
| СИЦ Fuji Plus (GC) | 14 / 16 |
| СИЦ Airex-C (Noritake) | 4,2 / 6 |
| СИЦ Дентис (СтомаДент) | 4,64 / 7,56 |
| СИЦ Кемфил Супериор (СтомаДент) | 5 / 10 |
| СИЦ серии Цемион (Владмива) | 3 / 5 |
| СИЦ Kavitan (Spofa Dental) | 4 / 6,7 |
| Поликарбоксилатные цементы | 3 |
Растворимость в воде, %
| СИЦ | 0,07 |
| Цинкфосфатные цементы | 0,2 |
| Поликарбоксилатные цементы | 0,05 |
* СИЦ - стеклоиономерный (стеклополиалкенатный) цемент